
Omegaled
GM2 Pro Series
Indoor 0.9 / 1.2 / 1.5 / 1.87
Il pannello per Led wall Omegaled GM2 Pro Series è indicato per chi cerca un’alta definizione d’immagine in ambienti interni. Il cabinet ultra slim in alluminio pressofuso da 28 mm di spessore ed un peso di 4kg fanno della GM2 Series l’ideale per installazioni fisse in una varietà di configurazioni. Modulo ad alta precisione ha proporzioni 16:9. L’accesso è completamente frontale di facile installazione e manutenzione.
Installazioni: Sale conferenze – Showroom – Centri Commerciali – Vetrine di Negozi – Hotel – Farmacie – Musei
- LedWall ad alta risoluzione con passo da 0.9 a 1.87 da 2.6 per applicazioni fisse indoor
- Pannello 60×33,7 cm con 4 moduli magnetici con sistema di sicurezza
- Installazione e manutenzione frontale
- Cabinet in alluminio pressofuso con fori passanti per i cavi
- Spessore di soli 2,8 cm e fondo piatto per l’installazione anche fronte/retro
- Installazione a muro o su strutture a terra mobili (max 15 pannelli)
Pannello Led wall componibile
I pannelli sono disponibili nelle misure 16:9 60 x 33,7 cm
Il particolare cabinet in alluminio pressofuso senza maniglie è dotato di fori passanti per i cavi, sistema di chiusura easy lock ad installazione frontale. I pannelli del Led Wall GM2 Series Series possono essere installati su telai da terra o a parete
I cabinet sono composti da 4 moduli magnetici con sistema di sicurezza per una facile installazione e manutenzione.
Tutti i cavi di alimentazione e segnale sono interni ai cabinet, rendendo più gradevole l’aspetto e riduce gli spazi di installazione.
Specifiche Tecniche
Indoor P0.9
Tipo di Led | Miniled |
Pixel (Pitch) mm | 0.9 |
Cabinet Size | 240dots × 135dots |
Dimensione Modulo | 300 x 168.75 mm |
Risoluzione Modulo | 320 x 180 Pixel |
Densità Pixel | 1.137,777 Pixel/Mq |
Luminosità Massima | 350 Nit/mq |
Durata media del led | 120.000 ore |
Scala di Grigio | 14bits~24bits |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
Consumo | Min 130 W/Mq Max 400 W/Mq |
Grado Impermeabilità | IP43 |
Temperatura di lavoro | -20°C - 65°C |
Distanza di Visione | 0.9 mt |
Peso Cabinet | 3.8 Kg |
Sistema di Controllo | Novastar |
Indoor P1.25
Tipo di Led | SMD 1010 |
Pixel (Pitch) mm | 1.25 |
Cabinet Size | 60 x 33.7 x 2,8 cm |
Dimensione Modulo | 300 x 168.75 mm |
Risoluzione Modulo | 240 × 135 Pixel |
Densità Pixel | 640.000 Pixel/Mq |
Luminosità Massima | 400 Nit/mq |
Durata media del led | 120.000 ore |
Scala di Grigio | 14bits~24bits |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
Consumo | Min 130 W/Mq Max 400 W/Mq |
Grado Impermeabilità | IP43 |
Temperatura di lavoro | -20°C - 65°C |
Distanza di Visione | 1.2 mt |
Peso Cabinet | 3.8 Kg |
Sistema di Controllo | Novastar |
Indoor P1.56
Tipo di Led | SMD 1010 |
Pixel (Pitch) mm | 1.56 |
Cabinet Size | 60 x 33.7 x 2,8 cm |
Dimensione Modulo | 300 x 168.75 mm |
Risoluzione Modulo | 192 × 108 Pixel |
Densità Pixel | 409.600 Pixel/Mq |
Luminosità Massima | 500 Nit/mq |
Durata media del led | 120.000 ore |
Scala di Grigio | 14bits~24bits |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
Consumo | Min 105 W/Mq Max 320 W/Mq |
Grado Impermeabilità | IP43 |
Temperatura di lavoro | -20°C - 65°C |
Distanza di Visione | 1.5 mt |
Peso Cabinet | 3.8 Kg |
Sistema di Controllo | Novastar |
Indoor P1.87
Tipo di Led | SMD 1010 |
Pixel (Pitch) mm | 1.87 |
Cabinet Size | 60 x 33.7 x 2,8 cm |
Dimensione Modulo | 300 x 168.75 mm |
Risoluzione Modulo | 160 × 90 Pixel |
Densità Pixel | 284.444 Pixel/Mq |
Luminosità Massima | 800 Nit/mq |
Durata media del led | 120.000 ore |
Scala di Grigio | 14bits~24bits |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
Consumo | Min 130 W/Mq Max 400 W/Mq |
Grado Impermeabilità | IP43 |
Temperatura di lavoro | -20°C - 65°C |
Distanza di Visione | 1.8 mt |
Peso Cabinet | 3.8 Kg |
Sistema di Controllo | Novastar |
Lascia i tuoi dati per ulteriori info e preventivi
Ti contattiamo in 24 ore