Omegaled
XR Series
Indoor 2.6 / 2.9 / 3.9
Il pannello per Led wall Omegaled XR Series è la soluzione ideale per service e installatori. Il modello offre due versioni per installazioni indoor con passi 2.6 mm e 3.9 mm Si caratterizza per il suo cabinet in alluminio pressofuso altamente robusto e dotato di maniglie laterali per l’installazione ed una superiore per il trasporto, parangoli di protezione e blocco componenti elettronici di facile accesso.
- Pannelli per la realizzazione di Led wall per eventi, fiere, concerti, discoteche
- Le serie XR 2.6 e 3.9 mm garantiscono un’ottima visione già da 2.5 metri di distanza per il 2.6 e 4 mt per ll 3.9 con ampio angolo di visualizzazione.
- I pannelli si contraddistinguono per la loro leggerezza, robustezza, facilità di montaggio e trasportabilità
- Dimensioni dei pannelli disponibili 50×50 cm e 50×100 cm
- Per utilizzo interno
Pannello Led per schermi componibili
I pannelli sono disponibili nelle misure 50×50 cm e 50×100 cm.
Il sistema di montaggio di Led wall con la XR Series di Omegaled è stato appositamente studiato per un montaggio semplice e veloce. Il facile innesto e la leggerezza dei pannelli permettono nel caso dei moduli 50×50, il montaggio da parte di un singolo operatore.
Tutti i modelli della serie XR montano led SMD 3in1 RGB, hanno una processazione del colore a 14 bit ed un Refresh rate a 3840Hz che garantisce stabilità e nitidezza delle immagini e brillantezza dei colori in qualsiasi condizione di luce.
Sui pannelli sono installate schede di ricezione Novastar MRV208-1
Specifiche Tecniche Indoor P2.6
Tipo di Led | SMD1515 |
Pixel (Pitch) mm | 2.6 |
Cabinet Size | 50x50 cm - 50x100 cm |
Dimensione Modulo | 250 x 250 mm |
Risoluzione Modulo | 96 x 96 Pixel |
Densità Pixel | 147.475/Mq |
Luminosità Massima | 1.000 Nit/mq |
Durata media del led | 120.000 ore |
Contrasto | 10.000:1 |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
Consumo | Max 800w/mq Min 320W/mq |
Grado Impermeabilità | IP43 |
Temperatura di lavoro | -20°C - 65°C |
Distanza di Visione | 2,5 mt / 7 mt |
Sistema di Controllo | Novastar |
Specifiche Tecniche Indoor P2.9
Tipo di Led | SMD1415 |
Pixel (Pitch) mm | 2.9 |
Cabinet Size | 50x50 cm - 50x100 cm |
Dimensione Modulo | 250 x 250 mm |
Risoluzione Modulo | 86 x 86 Pixel |
Densità Pixel | 118.336/Mq |
Luminosità Massima | 1.000 Nit/mq |
Durata media del led | 120.000 ore |
Contrasto | 10.000:1 |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
Consumo | Max 800w/mq Min 320W/mq |
Grado Impermeabilità | IP43 |
Temperatura di lavoro | -20°C - 65°C |
Distanza di Visione | 2,9 mt / 7 mt |
Sistema di Controllo | Novastar |
Specifiche Tecniche Indoor P3.9
Tipo di Led | SMD2020 |
Pixel (Pitch) mm | 3.91 |
Cabinet Size | 50x50 cm - 50x100 cm |
Dimensione Modulo | 250 x 250 mm |
Risoluzione Modulo | 64 x 64 Pixel |
Densità Pixel | 65,536/Mq |
Luminosità Massima | 1.000 Nit/mq |
Durata media del led | 120.000 ore |
Contrasto | 10.000:1 |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz |
Consumo | Max 800w/mq Min 320W/mq |
Grado Impermeabilità | IP43 |
Temperatura di lavoro | -20°C - 65°C |
Distanza di Visione | 4 mt / 10 mt |
Sistema di Controllo | Novastar |
Richiesta Disponibilità
Ti contattiamo in 24 ore